惠普DESIGNJET T2300 eMFP(CN727A)參數(shù)細節(jié)
基本參數(shù) | 打印機類型 | 大幅面打印機 |
---|---|---|
繪圖儀墨盒 | HP72號墨盒 | |
接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000Base-T)接口、高速USB 2.0認(rèn)證端口、EIO Jetdirect附件插槽 | |
字體 | TIFF、JPEG、HP-GL/2、 HP-RTL、 CALS G4、HP PCL 3 GUI | |
內(nèi)存 | 32GB(虛擬), 160GB硬盤 | |
打印性能 | 最高分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | 線條圖 最佳速度(1:28秒/頁(A1/D)和103幅打印件/小時(A1/D) 彩色圖像 最佳速度(1:41平方米/小時(445平方英尺/小時) 最佳模式(2:3.1平方米/小時(33.3平方英尺/小時) |
|
供紙方式 | 打印機:單頁進紙;兩個自動卷筒進紙;自動卷筒切換;自動切紙器 掃描儀:順直掃描紙張通道適用于單頁和紙板原稿 |
|
打印介質(zhì) | 打印機:證券紙、涂料紙、技術(shù)紙、膠片、相紙、背光紙、背膠紙 掃描儀:非磨砂紙、仿羊皮紙、半透明紙、聚酯薄膜、再生紙、藍圖、紙板(無膠合板、石板、金屬板或磨料、臟、粗糙、銳邊、金屬夾板、焦化表面或投影膠片) |
|
電氣規(guī)格 | 電源電壓(V) | 100到240伏交流電(+/-10%) |
電源頻率(Hz) | 50/60赫茲(+/-3赫茲) | |
功率(W) | 正在打印<120瓦 節(jié)能模式<11瓦(帶嵌入式數(shù)字前端時,< 28瓦) 關(guān)閉<0.1瓦 |
|
外觀參數(shù) | 噪音 | 43db |
體積 | 1771×1010×1124mm | |
重量 | 103Kg | |
隨機附件 | HP Designjet T2300 eMFP、打印頭、體驗?zāi)、打印機支架、紙軸、快速參考指南、安裝海報、啟動軟件、 Scan2CAD軟件、Raster Design軟件、USB線纜、電源線 |
|
寬度(mm) | 1771mm | |
深度(mm) | 1010mm | |
高度(mm) | 1124mm |

全部評論